

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensxperiment</title>
	<atom:link href="http://www.sensxperiment.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensxperiment.es</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programa actividades 2010</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/programa-actividades-2010/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/programa-actividades-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendiente publicar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[SENSXPERIMENT: Inmersión Sensorial presenta una serie de obras que en su mayoría comparten un lenguaje abstracto y que buscan oponerse, en su exhibición y recepción, a la deliberada frontalidad tradicional de los espectáculos  audiovisuales. De este modo nuestra intención es pensar sobre esta tendencia creciente, sobre su relación con otras artes y sobre su relevancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-5498" title="Print" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/ProgramaSXP_Acti2010.jpg" alt="" width="418" height="394" /></p>
<p style="text-align: justify;">SENSXPERIMENT: Inmersión Sensorial presenta una serie de obras que en su mayoría comparten un lenguaje abstracto y que buscan oponerse, en su exhibición y recepción, a la deliberada frontalidad tradicional de los espectáculos  audiovisuales. De este modo nuestra intención es pensar sobre esta tendencia creciente, sobre su relación con otras artes y sobre su relevancia histórica y estética.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de esta reflexión se han traído algunas obras clásicas ya definidas o clasificadas en estilos como el estructuralismo y el minimalismo. Estas obras no sólo se programan ahora por las subversiones formales, lingüísticas y teóricas que presentaron en su día, sino por el modo en que cambiaron la percepción del espectador y por la influencia que han dejado en trabajos audiovisuales posteriores.</p>
<p style="text-align: justify;">Quizás por estar dentro de las vías de esas vanguardias históricas, la mayoría de los trabajos que se presentan desarrollan un lenguaje abstracto, llevándolo muchas veces hasta sus últimas consecuencias. Es el caso de las obras que a partir de las investigaciones de las flicker films, hacen de proposiciones estructurales y materialistas el principio de una herramienta que puede llegar a producir alucinaciones, epilepsia y otras alteraciones neurológicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Es fácil ver cierta continuidad entre estos experimentos y algunas de las obras mas recientes presentadas en el encuentro. Sin embargo estas últimas, conscientes de los efectos descritos, trabajan sobre ellos en lugar de sobre la experimentación lingüística del medio. Este factor es posiblemente el que mejor define las obras de SENSXPERIMENT Inmersión Sensorial, presentes tanto por su relevancia en la experimentación artística como por las alteraciones que esta causa en sus espectadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, esta preocupación por los efectos en la percepción lleva inevitablemente a repensar los espacios de exhibición oponiéndose a la frontalidad que exigían la pantalla, el teatro o la sala de conciertos. La gran mayoría de la cultura producida para esos espacios se basa en una representación normativa del espacio, en la que a través de la mirada, el espectador se incluye en el tiempo de una narración. Ese modelo potencia un espectador que mira y escucha la pantalla, se abstrae de su propio tiempo y en definitiva se entretiene. Si las narraciones audiovisuales llevan nuestro cuerpo a otro espacio para que allí nos impliquemos en una historia, estas películas hacen que el espacio en el que estamos parezca desaparecer o, con suerte, que parezca que va a desaparecer nuestro cuerpo.</p>
<p style="text-align: justify;">La transfiguración de los espacios estaba presente, en cierto modo y de manera seminal, en algunas de las obras históricas aquí presentadas. En el momento actual en que las salas de cine como espacios de exhibición de cultura están en crisis, algunas de estas propuestas permiten replantearse una manera de transformar dichos lugares. Así el cine en directo y los espectáculos multimedia, que también han aprendido mucho en los clubes de música, hacen del audiovisual un espacio donde prima la experiencia por encima del relato. El aquí y ahora frente a la melancolía.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta puesta en contexto, sumada al resto de eventos que depara SENSXPERIMENT, trata de repensar la naturaleza del audiovisual comúnmente entendido desde la imagen. Visto y leído pero rara vez escuchado. Trata, en definitiva, una serie de trabajos que permiten conocer lo audiovisual desde su naturaleza mixta salvando la hegemonía de lo visual. Con esta invitación a escuchar las imágenes, se presenta este ciclo audiovisual de SENSXPERIMENT: Inmersión Sensorial.</p>
<h4 style="text-align: center;"><strong>DESCARCA PROGRAMA ACTIVIDADES 2010</strong></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/programa-actividades-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nik Sheehan</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/nik-sheehan/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/nik-sheehan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[artista-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Nik Sheehan is a Canadian documentary filmmaker, who established an  international reputation with No Sad Songs (1985), the first  major documentary on AIDS. The film cited by world renowned specialist Dr. Balfour  Mount as “the best film on the planet this year”.
In 1995 he produced and directed Symposium, inspired by Plato’s  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-4893 alignleft" title="Nik Sheehan" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/03/Nik-Sheehan-225x168.jpg" alt="" width="225" height="168" />Nik Sheehan is a <a title="Canada" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Canada">Canadian</a> <a title="Documentary" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Documentary">documentary</a> filmmaker, who established an  international reputation with <em>No Sad Songs</em> (1985), the first  major documentary on <a title="AIDS" href="http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS">AIDS</a>. The film cited by world renowned specialist Dr. <a title="Balfour Mount" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Mount">Balfour  Mount</a> as “the best film on the planet this year”.</p>
<p style="text-align: justify;">In 1995 he produced and directed <em>Symposium</em>, inspired by <a title="Plato" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Plato">Plato</a>’s  classic and featuring multiple views of gay love as performed by  Canadian artists and writers including <a title="Brad Fraser" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Fraser">Brad  Fraser</a>, <a title="Stan Persky" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stan_Persky">Stan Persky</a>, <a title="Patricia  Rozema" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Rozema">Patricia Rozema</a>, <a title="Tomson  Highway" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tomson_Highway">Tomson Highway</a>, <a title="Daniel  MacIvor" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_MacIvor">Daniel MacIvor</a> and others. Premiering at the <a title="Montréal Film Festival" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al_Film_Festival">Montréal Film  Festival</a>, it was broadcast extensively by the <a title="Canadian Broadcasting Corporation" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Broadcasting_Corporation">CBC</a>, and created national  headlines.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>God’s Fool</em> (1997), shot in Morocco, tells the story of <a title="Scott Symons" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Symons">Scott  Symons</a>, a renegade writer of the Canadian establishment who had  exiled himself to the seaside town of <a title="Essaouira" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Essaouira">Essaouira</a>.  It premiered at the <a title="Toronto International Festival of Authors (page does  not exist)" href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Toronto_International_Festival_of_Authors&amp;action=edit&amp;redlink=1">Toronto International Festival of Authors</a>, where  artistic director <a title="Greg Gatenby (page does not exist)" href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Greg_Gatenby&amp;action=edit&amp;redlink=1">Greg Gatenby</a> judged it “the best film biography of a writer I have ever seen”. God’s  Fool was broadcast nationally in prime time on <a title="Bravo!" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bravo%21">Bravo TV</a>.  In 2002 the film opened “Freedom to Read Week” on the <a title="BookTelevision" href="http://en.wikipedia.org/wiki/BookTelevision">BookTelevision</a> digital channel, where it  remains in rotation. Following Symons&#8217; death in February 2009, Sheehan  wrote and published an obituary in <em><a title="Xtra!" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Xtra%21">Xtra!</a></em><sup id="cite_ref-0"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nik_Sheehan#cite_note-0">[1]</a></sup></p>
<p style="text-align: justify;">Sheehan has worked as a literary critic, essayist, and biographer,  publishing in <em>Montage</em>, <em><a title="POV (magazine) (page does not exist)" href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=POV_%28magazine%29&amp;action=edit&amp;redlink=1">POV</a></em>,  the <em><a title="National Post" href="http://en.wikipedia.org/wiki/National_Post">National Post</a></em>, <em><a title="Now  (magazine)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Now_%28magazine%29">Now</a></em>, <em><a title="Toronto Life" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_Life">Toronto  Life</a></em>, <em><a title="Quill &amp; Quire" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quill_%26_Quire">Quill &amp; Quire</a></em>, <em>Masthead</em> and <em><a title="Fab (magazine)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fab_%28magazine%29">fab</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/nik-sheehan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Sharits</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/paul-sharits/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/paul-sharits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artista-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[Paul Sharits (1943-1993) fue uno de los innovadores en el cine estructural y de vanguardia, comenzando con sus peliculas afiliadas al movimiento Fluxus realizadas a principios de los años sesenta y posteriormente con sus influyentes flicker films en color e instalaciones con multi-proyección, siendo considerado un precursor del formato instalación y la entrada de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5302" title="Epileptic Seizure Comparison" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Epileptic-Seizure-Comparison.png" alt="" width="446" height="264" /></p>
<p>Paul Sharits (1943-1993) fue uno de los innovadores en el cine estructural y de vanguardia, comenzando con sus peliculas afiliadas al movimiento Fluxus realizadas a principios de los años sesenta y posteriormente con sus influyentes flicker films en color e instalaciones con multi-proyección, siendo considerado un precursor del formato instalación y la entrada de los trabajos cinemáticos en galerias y museos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/paul-sharits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm de Hirsch</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/storm-de-hirsch/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/storm-de-hirsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artista-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[Storm de Hirsch estuvo muy presente en la escena del cine de vanguardia neoyorkino en los sesenta, aunque sea un personaje bastante desconocido. La mayoría de su trabajo es abstracto y se caracteriza por el empleo de una gran cantidad de técnicas do-it-yourself. Sus films están influenciados por la poesía, los rituales y las prácticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5396" title="Peyote Queen" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Peyote-Queen.png" alt="" width="202" height="150" /><img class="alignnone size-full wp-image-5397" title="Peyote Queen2" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Peyote-Queen2.png" alt="" width="218" height="150" /></p>
<p>Storm de Hirsch estuvo muy presente en la escena del cine de vanguardia neoyorkino en los sesenta, aunque sea un personaje bastante desconocido. La mayoría de su trabajo es abstracto y se caracteriza por el empleo de una gran cantidad de técnicas do-it-yourself. Sus films están influenciados por la poesía, los rituales y las prácticas religiosas orientales, basándose en una exploración de las posibilidades de la luz y la disposición de elementos en el espacio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/storm-de-hirsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stom Sogo</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/stom-sogo/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/stom-sogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artista-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[“Desde que era adolescente, tengo ataques epilépticos. Este año tuve dos. Es como un flashback de memoria, envuelto por una variedad de calidas imágenes de mi infancia. Todas mis piezas cinematográficas se basan de diferente manera en la abstracción de los sentimientos de gente que ha sido relegada a un rincón o que se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5392" title="Sync Up Element" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Sync-Up-Element.png" alt="" width="420" height="241" /></p>
<p>“Desde que era adolescente, tengo ataques epilépticos. Este año tuve dos. Es como un flashback de memoria, envuelto por una variedad de calidas imágenes de mi infancia. Todas mis piezas cinematográficas se basan de diferente manera en la abstracción de los sentimientos de gente que ha sido relegada a un rincón o que se encuentra atrapada en su propio laberinto. No estoy creando una medicina pero la experiencia del visionado puede abrir muchos descubrimientos en los detalles naturales de nuestros propios recuerdos.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/stom-sogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcolm Le Grice</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/malcolm-le-grice/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/malcolm-le-grice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artista-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[Malcolm Le Grice (1940) estuvo presente como artista, docente y teórico en el cine de vanguardia británico durante los sesenta y setenta, adentrándose después en terrenos como el video. Su afan se centra en crear experiencias más que conceptos. Las ideas emergen por tanto de las sensaciones provocadas por el color, la imagen, el sonido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5301" title="Berlin Horse" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Berlin-Horse.png" alt="" width="210" height="237" /><img class="alignnone size-full wp-image-5389" title="Berlin Horse2" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Berlin-Horse2.png" alt="" width="209" height="237" /></p>
<p>Malcolm Le Grice (1940) estuvo presente como artista, docente y teórico en el cine de vanguardia británico durante los sesenta y setenta, adentrándose después en terrenos como el video. Su afan se centra en crear experiencias más que conceptos. Las ideas emergen por tanto de las sensaciones provocadas por el color, la imagen, el sonido, el movimiento y el tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/malcolm-le-grice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tina Frank</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/tina-frank-2/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/tina-frank-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artista-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/tina-frank-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optofonica</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/optofonica/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/optofonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artista-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[OPTOFONICA presenta entornos audiovisuales inmersivos creados por más de 42 artistas de 13 paises diferentes, que incitan a una conciencia multisensorial del espacio físico y del mental (imaginado). Una variedad de trabajos que examinan todo tipo de fenómenos perceptuales como la visión esteroscopica y la interferencia de ondas cerebrales o la materialidad kinética, basándose en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5295" title="Optofonica" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Optofonica.png" alt="" width="422" height="239" /></p>
<p>OPTOFONICA presenta entornos audiovisuales inmersivos creados por más de 42 artistas de 13 paises diferentes, que incitan a una conciencia multisensorial del espacio físico y del mental (imaginado). Una variedad de trabajos que examinan todo tipo de fenómenos perceptuales como la visión esteroscopica y la interferencia de ondas cerebrales o la materialidad kinética, basándose en dinámica de fluidos, magnetismo, etc. Todos los trabajos comparten la búsqueda de espacios y estados ocultos y transitorios que navegan por nuestro espectro perceptual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/optofonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruce Conner</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/bruce-conner/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/bruce-conner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artista-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Conner (1933-2008) utilizó para este montaje material desclasificado por el gobierno estadounidense consistente en tomas de las primeras pruebas nucleares submarinas de la bomba atómica realizadas en el atolón Bikini el 25 de Julio de 1946. Las brutales detonaciones fueron captadas desde 500 cámaras situadas en aviones, barcos y en las pequeñas islas circundantes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5382" title="Crossroads2" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Crossroads2.png" alt="" width="420" height="207" /></p>
<p>Bruce Conner (1933-2008) utilizó para este montaje material desclasificado por el gobierno estadounidense consistente en tomas de las primeras pruebas nucleares submarinas de la bomba atómica realizadas en el atolón Bikini el 25 de Julio de 1946. Las brutales detonaciones fueron captadas desde 500 cámaras situadas en aviones, barcos y en las pequeñas islas circundantes. La banda sonora fue realizada por los músicos Patrick Gleeson y Terry Riley.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/bruce-conner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Tscherkassky</title>
		<link>http://www.sensxperiment.es/peter-tscherkassky/</link>
		<comments>http://www.sensxperiment.es/peter-tscherkassky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artista-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensxperiment.es/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[Peter Tscherkassky (1958) comienza a realizar películas a principios de los ochenta y es uno de los cineastas experimentales más innovadores e interesantes de las últimas decadas. Todo su trabajo está basado en el uso de found footage o material encontrado, el cual deconstruye y edita con precisión directamente en la sala de montaje utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5286" title="Instructions for a Light and Sound Machine" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Instructions-for-a-Light-and-Sound-Machine.png" alt="" width="200" height="182" /><img class="alignnone size-full wp-image-5379" title="Instructions for a Light and Sound Machine2" src="http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/2010/09/Instructions-for-a-Light-and-Sound-Machine2.png" alt="" width="219" height="182" /></p>
<p>Peter Tscherkassky (1958) comienza a realizar películas a principios de los ochenta y es uno de los cineastas experimentales más innovadores e interesantes de las últimas decadas. Todo su trabajo está basado en el uso de found footage o material encontrado, el cual deconstruye y edita con precisión directamente en la sala de montaje utilizando una impresora óptica en lugar de recurrir a sistemas de edición digital. Esto dota a sus películas de un caracter &#8216;manufacturado&#8217;, destacando por su densidad y la tensión presente entre las narrativas y la exposición de los mecanismos y las propiedades materícas del medio fílmico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensxperiment.es/peter-tscherkassky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
